Solar simulation plant-linear-Olive leaves-dark green-2700K-2M+10M-100LED-10CM/LED-8blinkIP65



46,72 zł
37,98 zł nettoSzczegóły
| ID | 1003273 |
| EAN | 8433325403720 |
| Stan | Oryginalny Nowy |
Opis produktu
| Typ baterii/akumulatora | 3.7V/300mAh |
| Czas pracy baterii/akumulatora | MAX.12h |
| Klasa IP | IP65 |
| Kolor produktu | Ciemnozielony |
| Kolor światła | Barwa Ciepła |
| Fukcje produktu | 白天充电,晚上亮灯;8种功能闪烁 |
| Wielkość panalu solarnego | 68*63mm |
| Typ panalu solarnego | silikon polikrystaliczny |
| Parametry panalu solarnego | 4.5V/90mA |
| Poziom bezpieczeństwa oprawy | III |
| Pobór prądu | 32mA |
| Temperatura barwowa | 2700K |
| Środowisko | Na zewnątrz |
| Temperatura działania | -25℃~45℃ |
| Aplikacji z miejsc | Podwórze |
| Żywotność | 15000h |
| Certyfikaty | CE,RoHS |
| Ilość w opakowaniu | 1 szt./kolorowe pudełko |
| Ilość w kartonie zbiorczym | 2 sztuki/karton |
Parametry
| EAN | 8433325403720 |
| Stan | Oryginalny Nowy |
| Typ baterii/akumulatora | 3.7V/300mAh |
| Czas pracy baterii/akumulatora | MAX.12h |
| Klasa IP | IP65 |
| Kolor produktu | Ciemnozielony |
| Kolor światła | Barwa Ciepła |
| Fukcje produktu | 白天充电,晚上亮灯;8种功能闪烁 |
| Wielkość panalu solarnego | 68*63mm |
| Typ panalu solarnego | silikon polikrystaliczny |
| Parametry panalu solarnego | 4.5V/90mA |
| Poziom bezpieczeństwa oprawy | III |
| Pobór prądu | 32mA |
| Temperatura barwowa | 2700K |
| Środowisko | Na zewnątrz |
| Żywotność | 15000h |
| Certyfikaty | CE,RoHS |
Opinie
46,72 zł
37,98 zł netto