Solar simulation plant-linear-Olive leaves-dark green-2700K-2M+5M-50LED-10CM/LED-8blinkIP65



32,07 zł gross
26,07 zł netDetails
| ID | 1003270 |
| EAN | 8433325403690 |
| Condition | Oryginalny Nowy |
Product description
| The battery type | 3.7V/300mAh |
| Battery life | MAX.12h |
| IP Rating | IP65 |
| The battery type | 14500 锂电池 |
| Product color | Dark Green |
| Light color | Warm light |
| Product function | 白天充电,晚上亮灯;8种功能闪烁 |
| Solar panel size | 68*63mm |
| Type of solar panel | polycrystalline silicon |
| Solar panel parameter | 4.5V/90mA |
| Safety level of luminaire | III |
| Current | 32mA |
| Color temperature | 2700K |
| Environment | Outdoor |
| Working Temperature | -25℃~45℃ |
| Application of places | Courtyard |
| Life span | 15000h |
| Certification | CE,RoHS |
| Unit package qty | 1 pc/color box |
| Outer package qty | 2 pcs/ctn |
Attributes
| EAN | 8433325403690 |
| Condition | Oryginalny Nowy |
| Typ baterii/akumulatora | 3.7V/300mAh |
| Czas pracy baterii/akumulatora | MAX.12h |
| Klasa IP | IP65 |
| Kolor produktu | Ciemnozielony |
| Kolor światła | Barwa Ciepła |
| Fukcje produktu | 白天充电,晚上亮灯;8种功能闪烁 |
| Wielkość panalu solarnego | 68*63mm |
| Typ panalu solarnego | silikon polikrystaliczny |
| Parametry panalu solarnego | 4.5V/90mA |
| Poziom bezpieczeństwa oprawy | III |
| Pobór prądu | 32mA |
| Temperatura barwowa | 2700K |
| Środowisko | Na zewnątrz |
| Żywotność | 15000h |
| Certyfikaty | CE,RoHS |
Reviews
32,07 zł gross
26,07 zł net